| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.768.00 KJ / 419.00 Kcal |
| Fedt | 10.76 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 8.67 g |
| Kulhydrater | 68.76 g |
| heraf sukker | 38.24 g |
| Protein | 11.84 g |
| Salt | 0.47 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
