| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1099.0 KJ / 264.0 Kcal |
| Fedt | 2.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.8 g |
| Kulhydrater | 23.0 g |
| heraf sukker | 0.5 g |
| Protein | 18.0 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstraße 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
