| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1288.0 KJ / 304.0 Kcal |
| Fedt | 0.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 56.0 g |
| heraf sukker | 51.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
