| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 224.0 KJ / 54.0 Kcal |
| Fedt | 0.6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.07 g |
| Kulhydrater | 17.2 g |
| heraf sukker | 4.6 g |
| Protein | 2.04 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
