| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2125.0 KJ / 508.0 Kcal |
| Fedt | 32.67 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.8 g |
| Kulhydrater | 48.9 g |
| heraf sukker | 46.3 g |
| Protein | 8.6 g |
| Salt | 0.7 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Pol. Ind. Sot dAluies s/n, 08180 Moia Barcelona, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
