| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2.160.00 KJ / 517.00 Kcal |
| Fedt | 25.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 15.00 g |
| Kulhydrater | 71.00 g |
| heraf sukker | 65.00 g |
| Protein | 2.50 g |
| Salt | 0.09 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L.U., Colonia Galobart, S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
