| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.577.00 KJ / 372.00 Kcal |
| Fedt | 0.10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.00 g |
| Kulhydrater | 0.20 g |
| heraf sukker | 0.20 g |
| Protein | 91.00 g |
| Salt | 2.90 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L.U. Colonia Galobart S/N, 08270 Navarcles, Barcelona, Spanien
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
