| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1474.0 KJ / 352.0 Kcal |
| Fedt | 0.24 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.06 g |
| Kulhydrater | 85.0 g |
| heraf sukker | 31.0 g |
| Protein | 4.0 g |
| Salt | 7.75 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
