| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.231.00 KJ / 294.00 Kcal |
| Fedt | 4.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.60 g |
| Kulhydrater | 21.00 g |
| heraf sukker | 2.00 g |
| Protein | 31.00 g |
| Salt | 0.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
