| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.099.00 KJ / 264.00 Kcal |
| Fedt | 2.20 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.80 g |
| Kulhydrater | 23.00 g |
| heraf sukker | 0.50 g |
| Protein | 18.00 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
